| 上海布丁酒店连锁-北外滩店 | 价格有效期:2010-6-26 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥165 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | ¥165 | ¥165 | ¥155 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海黄金岛大酒店世博店 | 价格有效期:2010-6-26 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥528 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海速8酒店-虹桥店 | 价格有效期:2010-6-20 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海申花连锁-花木店 | 价格有效期:2010-6-20 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海锦江之星世博园区浦三路店 | 价格有效期:2010-4-25 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥359 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | 不包含 | 有 | 99 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













